igneum/docs/design/class-v5-harness/no-flip.log

69 lines
11 KiB
Text

11:12:35.201 signals 5/5/4, expect no-flip; v3 from 60 (epoch 1), v4 floor 120 (epoch 2), v5 floor 100000 (epoch 1667), window 60 DAA x 7 (the first epoch with seven full windows after v4 is 8); stale miner none; stateless node n3; 60 DAA per epoch, lead 10; run 780 s or 11 epochs
11:12:36.435 n0 up pid 2674788 json 30262 p2p 30261 exec 30263, signals 5
11:12:37.644 n1 up pid 2675266 json 30272 p2p 30271 exec 30273, signals 5
11:12:38.853 n2 up pid 2675739 json 30282 p2p 30281 exec 30283, signals 4
11:12:40.060 n3 up pid 2676230 json 30292 p2p 30291 exec disabled, signals 5
11:12:40.061 n0: Program class v4 signal window from the override file: 60 DAA ending at each epoch's seed block, threshold 9500 bps of blue blocks; the fixed height is the floor | this node signals object version 5
11:12:40.061 n1: Program class v4 signal window from the override file: 60 DAA ending at each epoch's seed block, threshold 9500 bps of blue blocks; the fixed height is the floor | this node signals object version 5
11:12:40.061 n2: Program class v4 signal window from the override file: 60 DAA ending at each epoch's seed block, threshold 9500 bps of blue blocks; the fixed height is the floor | this node signals object version 4
11:12:40.061 n3: Program class v4 signal window from the override file: 60 DAA ending at each epoch's seed block, threshold 9500 bps of blue blocks; the fixed height is the floor | this node signals object version 5
11:12:40.062 n0 digest: 5d04822e3501a5de
11:12:41.074 epoch -1 -> 0 at daa 0, 5.9 s: template class 2, next 2, day 1244008, signal share at the sink v4 0 v5 0 bps (window 60, this node signals 5, v5 decided by signal at epoch none)
11:12:41.076 t=5.9 s daa 0 epoch 0 class 2 signal v4 0 v5 0 bps blocks/sink per node 0/234e082d 0/234e082d 0/234e082d 0/234e082d
11:12:56.098 t=20.9 s daa 26 epoch 0 class 2 signal v4 10000 v5 6153 bps blocks/sink per node 26/449cc72d 26/449cc72d 26/449cc72d 26/449cc72d
11:13:11.117 t=35.9 s daa 53 epoch 0 class 2 signal v4 10000 v5 6274 bps blocks/sink per node 53/3339303d 53/3339303d 53/3339303d 53/3339303d
11:13:15.121 epoch 0 -> 1 at daa 60, 39.9 s: template class 3, next 3, day 1244008, signal share at the sink v4 10000 v5 6274 bps (window 60, this node signals 5, v5 decided by signal at epoch none)
11:13:26.132 t=50.9 s daa 66 epoch 1 class 3 signal v4 10000 v5 6500 bps blocks/sink per node 66/b38004d9 66/b38004d9 66/b38004d9 66/b38004d9
11:13:41.149 t=65.9 s daa 75 epoch 1 class 3 signal v4 10000 v5 6833 bps blocks/sink per node 75/91f68ad7 75/91f68ad7 75/91f68ad7 75/91f68ad7
11:13:56.166 t=81.0 s daa 81 epoch 1 class 3 signal v4 10000 v5 7166 bps blocks/sink per node 81/4f30405e 81/4f30405e 81/4f30405e 81/4f30405e
11:14:11.182 t=96.0 s daa 95 epoch 1 class 3 signal v4 10000 v5 7333 bps blocks/sink per node 95/e2a8b863 95/e2a8b863 95/e2a8b863 95/e2a8b863
11:14:26.197 t=111.0 s daa 112 epoch 1 class 3 signal v4 10000 v5 6666 bps blocks/sink per node 112/37441227 112/37441227 112/37441227 112/37441227
11:14:36.210 epoch 1 -> 2 at daa 120, 121.0 s: template class 4, next 4, day 1244008, signal share at the sink v4 10000 v5 6500 bps (window 60, this node signals 5, v5 decided by signal at epoch none)
11:14:41.217 t=126.0 s daa 123 epoch 2 class 4 signal v4 10000 v5 6500 bps blocks/sink per node 123/02be60f8 123/02be60f8 123/02be60f8 123/02be60f8
11:14:56.232 t=141.0 s daa 138 epoch 2 class 4 signal v4 10000 v5 6500 bps blocks/sink per node 138/778cfa35 138/778cfa35 138/778cfa35 138/778cfa35
11:15:11.247 t=156.0 s daa 157 epoch 2 class 4 signal v4 10000 v5 7166 bps blocks/sink per node 157/dce8a5e1 157/dce8a5e1 157/dce8a5e1 157/dce8a5e1
11:15:26.261 t=171.1 s daa 172 epoch 2 class 4 signal v4 10000 v5 8000 bps blocks/sink per node 172/0f551d81 172/0f551d81 172/0f551d81 172/0f551d81
11:15:35.271 epoch 2 -> 3 at daa 181, 180.1 s: template class 4, next 4, day 1244008, signal share at the sink v4 10000 v5 8500 bps (window 60, this node signals 5, v5 decided by signal at epoch none)
11:15:41.277 t=186.1 s daa 184 epoch 3 class 4 signal v4 10000 v5 8500 bps blocks/sink per node 184/6e408999 184/6e408999 184/6e408999 184/6e408999
11:15:56.292 t=201.1 s daa 204 epoch 3 class 4 signal v4 10000 v5 8833 bps blocks/sink per node 204/91e6f463 204/91e6f463 204/91e6f463 204/91e6f463
11:16:11.309 t=216.1 s daa 218 epoch 3 class 4 signal v4 10000 v5 8166 bps blocks/sink per node 218/cab8a3ad 218/cab8a3ad 218/cab8a3ad 218/cab8a3ad
11:16:26.325 t=231.1 s daa 238 epoch 3 class 4 signal v4 10000 v5 8166 bps blocks/sink per node 238/1bd75538 238/1bd75538 238/1bd75538 238/1bd75538
11:16:27.326 epoch 3 -> 4 at daa 241, 232.1 s: template class 4, next 4, day 1244008, signal share at the sink v4 10000 v5 8166 bps (window 60, this node signals 5, v5 decided by signal at epoch none)
11:16:41.343 t=246.1 s daa 259 epoch 4 class 4 signal v4 10000 v5 8000 bps blocks/sink per node 259/d33c600c 259/d33c600c 259/d33c600c 259/d33c600c
11:16:56.355 t=261.2 s daa 275 epoch 4 class 4 signal v4 10000 v5 7500 bps blocks/sink per node 275/7fb155e9 275/7fb155e9 275/7fb155e9 275/7fb155e9
11:17:11.372 t=276.2 s daa 282 epoch 4 class 4 signal v4 10000 v5 7666 bps blocks/sink per node 282/c2a84641 282/c2a84641 282/c2a84641 282/c2a84641
11:17:26.385 t=291.2 s daa 289 epoch 4 class 4 signal v4 10000 v5 7500 bps blocks/sink per node 289/2831cde0 289/2831cde0 289/2831cde0 289/2831cde0
11:17:39.398 epoch 4 -> 5 at daa 300, 304.2 s: template class 4, next 4, day 1244008, signal share at the sink v4 10000 v5 7500 bps (window 60, this node signals 5, v5 decided by signal at epoch none)
11:17:41.400 t=306.2 s daa 301 epoch 5 class 4 signal v4 10000 v5 7833 bps blocks/sink per node 301/a1e4903a 301/a1e4903a 301/a1e4903a 301/a1e4903a
11:17:56.417 t=321.2 s daa 316 epoch 5 class 4 signal v4 10000 v5 8500 bps blocks/sink per node 316/a1fd0963 316/a1fd0963 316/a1fd0963 316/a1fd0963
11:18:11.433 t=336.2 s daa 332 epoch 5 class 4 signal v4 10000 v5 8833 bps blocks/sink per node 332/50c80fec 332/50c80fec 332/50c80fec 332/50c80fec
11:18:26.449 t=351.2 s daa 346 epoch 5 class 4 signal v4 10000 v5 8333 bps blocks/sink per node 346/2d2c9130 346/2d2c9130 346/2d2c9130 346/2d2c9130
11:18:41.466 t=366.3 s daa 359 epoch 5 class 4 signal v4 10000 v5 8333 bps blocks/sink per node 359/2d9712d9 359/2d9712d9 359/2d9712d9 359/2d9712d9
11:18:42.468 epoch 5 -> 6 at daa 360, 367.3 s: template class 4, next 4, day 1244008, signal share at the sink v4 10000 v5 8333 bps (window 60, this node signals 5, v5 decided by signal at epoch none)
11:18:56.483 t=381.3 s daa 372 epoch 6 class 4 signal v4 10000 v5 8166 bps blocks/sink per node 372/1a7b4b19 372/1a7b4b19 372/1a7b4b19 372/1a7b4b19
11:19:11.504 t=396.3 s daa 389 epoch 6 class 4 signal v4 10000 v5 8333 bps blocks/sink per node 389/ed6eca97 389/ed6eca97 389/ed6eca97 389/ed6eca97
11:19:26.518 t=411.3 s daa 402 epoch 6 class 4 signal v4 10000 v5 8833 bps blocks/sink per node 402/5f047cc2 402/5f047cc2 402/5f047cc2 402/5f047cc2
11:19:41.534 t=426.3 s daa 418 epoch 6 class 4 signal v4 10000 v5 9000 bps blocks/sink per node 418/9f8a9303 418/9f8a9303 418/9f8a9303 418/9f8a9303
11:19:43.536 epoch 6 -> 7 at daa 420, 428.3 s: template class 4, next 4, day 1244008, signal share at the sink v4 10000 v5 9000 bps (window 60, this node signals 5, v5 decided by signal at epoch none)
11:19:56.550 t=441.3 s daa 432 epoch 7 class 4 signal v4 10000 v5 8666 bps blocks/sink per node 432/ecfce394 432/ecfce394 432/ecfce394 432/ecfce394
11:20:11.565 t=456.4 s daa 453 epoch 7 class 4 signal v4 10000 v5 8000 bps blocks/sink per node 453/2a968a32 453/2a968a32 453/2a968a32 453/2a968a32
11:20:26.581 t=471.4 s daa 467 epoch 7 class 4 signal v4 10000 v5 7833 bps blocks/sink per node 467/15a7836e 467/15a7836e 467/15a7836e 467/15a7836e
11:20:34.590 epoch 7 -> 8 at daa 480, 479.4 s: template class 4, next 4, day 1244008, signal share at the sink v4 10000 v5 6833 bps (window 60, this node signals 5, v5 decided by signal at epoch none)
11:20:41.599 t=486.4 s daa 486 epoch 8 class 4 signal v4 10000 v5 7333 bps blocks/sink per node 486/3834d4d9 486/3834d4d9 486/3834d4d9 486/3834d4d9
11:20:56.616 t=501.4 s daa 500 epoch 8 class 4 signal v4 10000 v5 7333 bps blocks/sink per node 500/12805603 500/12805603 500/12805603 500/12805603
11:21:11.636 t=516.4 s daa 514 epoch 8 class 4 signal v4 10000 v5 7166 bps blocks/sink per node 514/feb2b6e9 514/feb2b6e9 514/feb2b6e9 514/feb2b6e9
11:21:26.652 t=531.5 s daa 521 epoch 8 class 4 signal v4 10000 v5 7000 bps blocks/sink per node 521/2bcc56ef 521/2bcc56ef 521/2bcc56ef 521/2bcc56ef
11:21:41.668 t=546.5 s daa 536 epoch 8 class 4 signal v4 10000 v5 7500 bps blocks/sink per node 536/9de8b82e 536/9de8b82e 536/9de8b82e 536/9de8b82e
11:21:43.671 epoch 8 -> 9 at daa 540, 548.5 s: template class 4, next 4, day 1244008, signal share at the sink v4 10000 v5 7500 bps (window 60, this node signals 5, v5 decided by signal at epoch none)
11:21:56.685 t=561.5 s daa 557 epoch 9 class 4 signal v4 10000 v5 7166 bps blocks/sink per node 557/87723e7e 557/87723e7e 557/87723e7e 557/87723e7e
11:22:11.699 t=576.5 s daa 564 epoch 9 class 4 signal v4 10000 v5 7166 bps blocks/sink per node 564/b2f11783 564/b2f11783 564/b2f11783 564/b2f11783
11:22:26.717 t=591.5 s daa 587 epoch 9 class 4 signal v4 10000 v5 7666 bps blocks/sink per node 587/da0e0675 587/da0e0675 587/da0e0675 587/da0e0675
11:22:39.730 epoch 9 -> 10 at daa 600, 604.5 s: template class 4, next 4, day 1244008, signal share at the sink v4 10000 v5 7833 bps (window 60, this node signals 5, v5 decided by signal at epoch none)
11:22:41.733 t=606.5 s daa 601 epoch 10 class 4 signal v4 10000 v5 8000 bps blocks/sink per node 601/9d112e18 601/9d112e18 601/9d112e18 601/9d112e18
11:22:56.748 t=621.5 s daa 621 epoch 10 class 4 signal v4 10000 v5 8166 bps blocks/sink per node 621/70e8c328 621/70e8c328 621/70e8c328 621/70e8c328
11:23:11.762 t=636.6 s daa 634 epoch 10 class 4 signal v4 10000 v5 7833 bps blocks/sink per node 634/93b8bff2 634/93b8bff2 634/93b8bff2 634/93b8bff2
11:23:26.775 t=651.6 s daa 651 epoch 10 class 4 signal v4 10000 v5 7666 bps blocks/sink per node 651/64e0e1c0 651/64e0e1c0 651/64e0e1c0 651/64e0e1c0
11:23:41.792 t=666.6 s daa 659 epoch 10 class 4 signal v4 10000 v5 7333 bps blocks/sink per node 659/274ca6c8 659/274ca6c8 659/274ca6c8 659/274ca6c8
11:23:42.793 epoch 10 -> 11 at daa 661, 667.6 s: template class 4, next 4, day 1244008, signal share at the sink v4 10000 v5 7333 bps (window 60, this node signals 5, v5 decided by signal at epoch none)
11:23:45.957 SUMMARY PASS (expect no-flip, signals 5/5/4, stale none): no v5 epoch; epochs seen e0:2:0bps:d1244008 e1:3:6274bps:d1244008 e2:4:6500bps:d1244008 e3:4:8500bps:d1244008 e4:4:8166bps:d1244008 e5:4:7500bps:d1244008 e6:4:8333bps:d1244008 e7:4:9000bps:d1244008 e8:4:6833bps:d1244008 e9:4:7500bps:d1244008 e10:4:7833bps:d1244008 e11:4:7333bps:d1244008; chain bytes {"0":1,"4":158,"5":505} (7605 bps at byte 5+); blocks 664 / 0; rejected miners 0/0/0/0 nodes 0/0/0; sinks c687ac2e6d1ca9f6 c687ac2e6d1ca9f6 c687ac2e6d1ca9f6 c687ac2e6d1ca9f6 (agree); counts 663/663/663/663; signal lines 0/3 (epochs //, shares //); floor lines 3/3; state roots at the flip ; stateless node accepted after the flip 0 (refusal lines 0); stale miner accepted after the first refresh n/a rejected n/a; days 1244008
11:23:45.957 summary: /tmp/igneum-fast-time-v5s-no-flip/summary.json