igneum/docs/design/class-v5-harness/failed-case.log

80 lines
12 KiB
Text

08:37:09.729 signals 5/5/4, expect flip; v3 from 60 (epoch 1), v4 floor 120 (epoch 2), v5 floor 100000 (epoch 1667), window 60 DAA x 7 (the first epoch with seven full windows after v4 is 8); stale miner none; stateless node n3; 60 DAA per epoch, lead 10; run 780 s or 11 epochs
08:37:10.960 n0 up pid 1398269 json 29762 p2p 29761 exec 29763, signals 5
08:37:12.165 n1 up pid 1398975 json 29772 p2p 29771 exec 29773, signals 5
08:37:13.374 n2 up pid 1399919 json 29782 p2p 29781 exec 29783, signals 4
08:37:14.580 n3 up pid 1400717 json 29792 p2p 29791 exec disabled, signals 5
08:37:14.581 n0: Program class v4 signal window from the override file: 60 DAA ending at each epoch's seed block, threshold 9500 bps of blue blocks; the fixed height is the floor | this node signals object version 5
08:37:14.581 n1: Program class v4 signal window from the override file: 60 DAA ending at each epoch's seed block, threshold 9500 bps of blue blocks; the fixed height is the floor | this node signals object version 5
08:37:14.582 n2: Program class v4 signal window from the override file: 60 DAA ending at each epoch's seed block, threshold 9500 bps of blue blocks; the fixed height is the floor | this node signals object version 4
08:37:14.582 n3: Program class v4 signal window from the override file: 60 DAA ending at each epoch's seed block, threshold 9500 bps of blue blocks; the fixed height is the floor | this node signals object version 5
08:37:14.582 n0 digest: 5d04822e3501a5de
08:37:15.593 epoch -1 -> 0 at daa 0, 5.9 s: template class 2, next 2, day 1244001, signal share at the sink v4 0 v5 0 bps (window 60, this node signals 5, v5 decided by signal at epoch none)
08:37:15.595 t=5.9 s daa 0 epoch 0 class 2 signal v4 0 v5 0 bps blocks/sink per node 0/234e082d 0/234e082d 0/234e082d 0/234e082d
08:37:30.618 t=20.9 s daa 35 epoch 0 class 2 signal v4 10000 v5 8666 bps blocks/sink per node 35/22cfe577 35/22cfe577 35/22cfe577 35/22cfe577
08:37:45.635 t=35.9 s daa 57 epoch 0 class 2 signal v4 10000 v5 7500 bps blocks/sink per node 57/4c7b852f 57/4c7b852f 57/4c7b852f 57/4c7b852f
08:37:50.640 epoch 0 -> 1 at daa 60, 40.9 s: template class 3, next 3, day 1244001, signal share at the sink v4 10000 v5 7500 bps (window 60, this node signals 5, v5 decided by signal at epoch none)
08:38:00.651 t=50.9 s daa 65 epoch 1 class 3 signal v4 10000 v5 7333 bps blocks/sink per node 65/ea044c9a 65/ea044c9a 65/ea044c9a 65/ea044c9a
08:38:15.668 t=65.9 s daa 68 epoch 1 class 3 signal v4 10000 v5 7000 bps blocks/sink per node 68/4f79e9a8 68/4f79e9a8 68/4f79e9a8 68/4f79e9a8
08:38:30.688 t=81.0 s daa 76 epoch 1 class 3 signal v4 10000 v5 6666 bps blocks/sink per node 76/c14f8a10 76/c14f8a10 76/c14f8a10 76/c14f8a10
08:38:45.707 t=96.0 s daa 86 epoch 1 class 3 signal v4 10000 v5 7166 bps blocks/sink per node 86/b6beb323 86/b6beb323 86/b6beb323 86/b6beb323
08:39:00.718 t=111.0 s daa 98 epoch 1 class 3 signal v4 10000 v5 7166 bps blocks/sink per node 98/68a15383 98/68a15383 98/68a15383 98/68a15383
08:39:15.734 t=126.0 s daa 117 epoch 1 class 3 signal v4 10000 v5 7166 bps blocks/sink per node 117/7ba4412a 117/7ba4412a 117/7ba4412a 117/7ba4412a
08:39:18.736 epoch 1 -> 2 at daa 120, 129.0 s: template class 4, next 4, day 1244001, signal share at the sink v4 10000 v5 7166 bps (window 60, this node signals 5, v5 decided by signal at epoch none)
08:39:30.747 t=141.0 s daa 128 epoch 2 class 4 signal v4 10000 v5 7666 bps blocks/sink per node 128/b7628853 128/b7628853 128/b7628853 128/b7628853
08:39:45.755 t=156.0 s daa 141 epoch 2 class 4 signal v4 10000 v5 7333 bps blocks/sink per node 141/5eb8637d 141/5eb8637d 141/5eb8637d 141/5eb8637d
08:40:00.767 t=171.0 s daa 157 epoch 2 class 4 signal v4 10000 v5 7333 bps blocks/sink per node 157/09cb4ebc 157/09cb4ebc 157/09cb4ebc 157/09cb4ebc
08:40:15.778 t=186.0 s daa 178 epoch 2 class 4 signal v4 10000 v5 8000 bps blocks/sink per node 178/b2671005 178/b2671005 178/b2671005 178/b2671005
08:40:16.779 epoch 2 -> 3 at daa 181, 187.0 s: template class 4, next 4, day 1244001, signal share at the sink v4 10000 v5 8000 bps (window 60, this node signals 5, v5 decided by signal at epoch none)
08:40:30.791 t=201.1 s daa 201 epoch 3 class 4 signal v4 10000 v5 8166 bps blocks/sink per node 201/af5ee517 201/af5ee517 201/af5ee517 201/af5ee517
08:40:45.800 t=216.1 s daa 213 epoch 3 class 4 signal v4 10000 v5 8000 bps blocks/sink per node 213/2f96468c 213/2f96468c 213/2f96468c 213/2f96468c
08:41:00.812 t=231.1 s daa 227 epoch 3 class 4 signal v4 10000 v5 7666 bps blocks/sink per node 227/8d1904f8 227/8d1904f8 227/8d1904f8 227/8d1904f8
08:41:15.842 t=246.1 s daa 236 epoch 3 class 4 signal v4 10000 v5 7500 bps blocks/sink per node 236/b206681e 236/b206681e 236/b206681e 236/b206681e
08:41:23.854 epoch 3 -> 4 at daa 241, 254.1 s: template class 4, next 4, day 1244001, signal share at the sink v4 10000 v5 7500 bps (window 60, this node signals 5, v5 decided by signal at epoch none)
08:41:30.861 t=261.1 s daa 249 epoch 4 class 4 signal v4 10000 v5 7333 bps blocks/sink per node 249/a84b8339 249/a84b8339 249/a84b8339 249/a84b8339
08:41:45.872 t=276.1 s daa 260 epoch 4 class 4 signal v4 10000 v5 7833 bps blocks/sink per node 260/96af12eb 260/96af12eb 260/96af12eb 260/96af12eb
08:42:00.888 t=291.2 s daa 275 epoch 4 class 4 signal v4 10000 v5 7666 bps blocks/sink per node 275/435e44bd 275/435e44bd 275/435e44bd 275/435e44bd
08:42:15.905 t=306.2 s daa 297 epoch 4 class 4 signal v4 10000 v5 7000 bps blocks/sink per node 297/fc909d98 297/fc909d98 297/fc909d98 297/fc909d98
08:42:20.912 epoch 4 -> 5 at daa 300, 311.2 s: template class 4, next 4, day 1244001, signal share at the sink v4 10000 v5 7000 bps (window 60, this node signals 5, v5 decided by signal at epoch none)
08:42:30.924 t=321.2 s daa 308 epoch 5 class 4 signal v4 10000 v5 7000 bps blocks/sink per node 308/3faec6a0 308/3faec6a0 308/3faec6a0 308/3faec6a0
08:42:45.941 t=336.2 s daa 327 epoch 5 class 4 signal v4 10000 v5 6333 bps blocks/sink per node 327/9d43d0bc 327/9d43d0bc 327/9d43d0bc 327/9d43d0bc
08:43:00.955 t=351.2 s daa 342 epoch 5 class 4 signal v4 10000 v5 6666 bps blocks/sink per node 342/39c2298c 342/39c2298c 342/39c2298c 342/39c2298c
08:43:15.969 t=366.2 s daa 353 epoch 5 class 4 signal v4 10000 v5 6500 bps blocks/sink per node 353/0d593450 353/0d593450 353/0d593450 353/0d593450
08:43:23.975 epoch 5 -> 6 at daa 360, 374.2 s: template class 4, next 4, day 1244001, signal share at the sink v4 10000 v5 6500 bps (window 60, this node signals 5, v5 decided by signal at epoch none)
08:43:30.982 t=381.3 s daa 365 epoch 6 class 4 signal v4 10000 v5 7000 bps blocks/sink per node 365/888c04c8 365/888c04c8 365/888c04c8 365/888c04c8
08:43:45.996 t=396.3 s daa 378 epoch 6 class 4 signal v4 10000 v5 7666 bps blocks/sink per node 378/f757a72b 378/f757a72b 378/f757a72b 378/f757a72b
08:44:01.012 t=411.3 s daa 396 epoch 6 class 4 signal v4 10000 v5 7666 bps blocks/sink per node 396/549da430 396/549da430 396/549da430 396/549da430
08:44:16.027 t=426.3 s daa 413 epoch 6 class 4 signal v4 10000 v5 7166 bps blocks/sink per node 413/b867a9d7 413/b867a9d7 413/b867a9d7 413/b867a9d7
08:44:19.030 epoch 6 -> 7 at daa 420, 429.3 s: template class 4, next 4, day 1244001, signal share at the sink v4 10000 v5 7166 bps (window 60, this node signals 5, v5 decided by signal at epoch none)
08:44:31.044 t=441.3 s daa 434 epoch 7 class 4 signal v4 10000 v5 6833 bps blocks/sink per node 434/992b60dd 434/992b60dd 434/992b60dd 434/992b60dd
08:44:46.062 t=456.3 s daa 447 epoch 7 class 4 signal v4 10000 v5 7333 bps blocks/sink per node 447/acdc4c4a 447/acdc4c4a 447/acdc4c4a 447/acdc4c4a
08:45:01.080 t=471.4 s daa 463 epoch 7 class 4 signal v4 10000 v5 7833 bps blocks/sink per node 463/15e05947 463/15e05947 463/15e05947 463/15e05947
08:45:14.090 epoch 7 -> 8 at daa 480, 484.4 s: template class 4, next 4, day 1244001, signal share at the sink v4 10000 v5 8333 bps (window 60, this node signals 5, v5 decided by signal at epoch none)
08:45:16.094 t=486.4 s daa 483 epoch 8 class 4 signal v4 10000 v5 8333 bps blocks/sink per node 483/e9a70a60 483/e9a70a60 483/e9a70a60 483/e9a70a60
08:45:31.107 t=501.4 s daa 497 epoch 8 class 4 signal v4 10000 v5 8333 bps blocks/sink per node 497/4f3107de 497/4f3107de 497/4f3107de 497/4f3107de
08:45:46.123 t=516.4 s daa 517 epoch 8 class 4 signal v4 10000 v5 8500 bps blocks/sink per node 517/4a2ca858 517/4a2ca858 517/4a2ca858 517/4a2ca858
08:46:01.142 t=531.4 s daa 529 epoch 8 class 4 signal v4 10000 v5 8500 bps blocks/sink per node 529/40646365 529/40646365 529/40646365 529/40646365
08:46:13.155 epoch 8 -> 9 at daa 543, 543.4 s: template class 4, next 4, day 1244001, signal share at the sink v4 10000 v5 8333 bps (window 60, this node signals 5, v5 decided by signal at epoch none)
08:46:16.160 t=546.4 s daa 546 epoch 9 class 4 signal v4 10000 v5 8666 bps blocks/sink per node 546/e479a304 546/e479a304 546/e479a304 546/e479a304
08:46:31.173 t=561.4 s daa 558 epoch 9 class 4 signal v4 10000 v5 8500 bps blocks/sink per node 558/133c21e1 558/133c21e1 558/133c21e1 558/133c21e1
08:46:46.183 t=576.5 s daa 571 epoch 9 class 4 signal v4 10000 v5 8000 bps blocks/sink per node 571/36928d80 571/36928d80 571/36928d80 571/36928d80
08:47:01.193 t=591.5 s daa 587 epoch 9 class 4 signal v4 10000 v5 8000 bps blocks/sink per node 587/a9e933c1 587/a9e933c1 587/a9e933c1 587/a9e933c1
08:47:16.203 t=606.5 s daa 599 epoch 9 class 4 signal v4 10000 v5 8166 bps blocks/sink per node 599/0f5f6b40 599/0f5f6b40 599/0f5f6b40 599/0f5f6b40
08:47:18.204 epoch 9 -> 10 at daa 600, 608.5 s: template class 4, next 4, day 1244001, signal share at the sink v4 10000 v5 8166 bps (window 60, this node signals 5, v5 decided by signal at epoch none)
08:47:31.214 t=621.5 s daa 613 epoch 10 class 4 signal v4 10000 v5 8166 bps blocks/sink per node 613/6a185b33 613/6a185b33 613/6a185b33 613/6a185b33
08:47:46.231 t=636.5 s daa 631 epoch 10 class 4 signal v4 10000 v5 7500 bps blocks/sink per node 631/88715a4b 631/88715a4b 631/88715a4b 631/88715a4b
08:48:01.258 t=651.5 s daa 642 epoch 10 class 4 signal v4 10000 v5 7333 bps blocks/sink per node 642/09eae3ad 642/09eae3ad 642/09eae3ad 642/09eae3ad
08:48:16.271 t=666.5 s daa 652 epoch 10 class 4 signal v4 10000 v5 6833 bps blocks/sink per node 652/9853083d 652/9853083d 652/9853083d 652/9853083d
08:48:22.280 epoch 10 -> 11 at daa 660, 672.5 s: template class 4, next 4, day 1244002, signal share at the sink v4 10000 v5 6833 bps (window 60, this node signals 5, v5 decided by signal at epoch none)
08:48:25.423 SUMMARY FAIL (expect flip, signals 5/5/4, stale none): no v5 epoch; epochs seen e0:2:0bps:d1244001 e1:3:7500bps:d1244001 e2:4:7166bps:d1244001 e3:4:8000bps:d1244001 e4:4:7500bps:d1244001 e5:4:7000bps:d1244001 e6:4:6500bps:d1244001 e7:4:7166bps:d1244001 e8:4:8333bps:d1244001 e9:4:8333bps:d1244001 e10:4:8166bps:d1244001 e11:4:6833bps:d1244002; chain bytes {"0":1,"4":164,"5":500} (7519 bps at byte 5+); blocks 665 / 0; rejected miners 0/0/0/0 nodes 0/0/0; sinks 69ecbb2da35fa391 69ecbb2da35fa391 69ecbb2da35fa391 69ecbb2da35fa391 (agree); counts 664/664/664/664; signal lines 0/3 (epochs //, shares //); floor lines 3/3; state roots at the flip ; stateless node accepted after the flip 0 (refusal lines 0); stale miner accepted after the first refresh n/a rejected n/a; days 1244001/1244002
08:48:25.423 FAILED CHECK every_node_signals_its_byte
08:48:25.423 FAILED CHECK template_switched_to_v5
08:48:25.423 FAILED CHECK switched_at_the_first_full_window_epoch
08:48:25.423 FAILED CHECK switched_before_the_floor
08:48:25.423 FAILED CHECK signal_line_on_every_node_same_epoch
08:48:25.423 FAILED CHECK signal_share_at_or_above_threshold
08:48:25.423 FAILED CHECK blocks_on_both_sides
08:48:25.423 FAILED CHECK v5_ids_equal_the_cli_v5_id
08:48:25.423 FAILED CHECK v5_ids_differ_from_the_same_seed_v4_id
08:48:25.423 FAILED CHECK a_v5_epoch_per_window_refresh
08:48:25.423 FAILED CHECK stateless_node_mines_nothing_after_the_flip
08:48:25.423 summary: /tmp/igneum-fast-time-v5s-failed-case/summary.json