igneum/docs/analysis/cryptanalysis/logs/adv-accept-2/rows-1e8/rows-devnet3-1e8-s8.log

20 lines
1.7 KiB
Text

[2026-10-07T19:55:16Z] rows: prog=devnet3 id=0xfce15bf61030be57 attempt=0 sites=16 plant=none live=false hashes=100000000 shard=8/16
[2026-10-07T19:58:25Z] done 195313 units (6250016 lane-hashes) in 188.2s
sites win (0 = whole dataset, 1 = half, 2 = quarter): [0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 0, 2, 0, 1, 1]
== PER HASH (128 loads) prog=devnet3 plant=none live=false n=6250016
metric mean min q1e-3 q1e-4 q1e-5 | windowed baseline mean min q1e-3 q1e-4 q1e-5 | uniform mean min
rows2KiB 127.981 125 127 126 126 | 127.982 125 127 126 126 | 127.984 125
rows8KiB 127.926 124 126 126 125 | 127.926 124 126 126 125 | 127.938 124
lines64B 127.999 126 128 127 127 | 127.999 126 128 127 127 | 128.000 127
items64B 127.999 126 128 127 127 | 127.999 126 128 127 127 | 128.000 127
== PER UNIT (4096 loads) prog=devnet3 plant=none live=false n=195313
metric mean min q1e-3 q1e-4 q1e-5 | windowed baseline mean min q1e-3 q1e-4 q1e-5 | uniform mean min
rows2KiB 4076.870 4054 4062 4059 4054 | 4076.886 4057 4062 4059 4057 | 4080.055 4060
rows8KiB 4020.322 3980 3993 3987 3981 | 4020.328 3981 3993 3987 3983 | 4032.665 3995
lines64B 4095.397 4090 4092 4091 4090 | 4095.404 4088 4092 4091 4090 | 4095.500 4090
items64B 4095.397 4090 4092 4091 4090 | 4095.404 4088 4092 4091 4090 | 4095.500 4090
== SAME-INSTRUCTION COALESCING per unit (lane pairs of one load site sharing a row or line; 128 sites x 496 pairs)
metric mean max (expected uniform: 2KiB 0.1211, 8KiB 0.4844, 64B 0.00378 per unit)
pairs row2KiB 0.2537 5
pairs row8KiB 1.0006 8
pairs line64B 0.0081 2