igneum/docs/analysis/cryptanalysis/logs/adv-accept-2/rows-1e8/rows-devnet-1e8-s0.log

20 lines
1.7 KiB
Text

[2026-10-07T19:49:49Z] rows: prog=devnet id=0xa785001687d8688a attempt=1 sites=16 plant=none live=false hashes=100000000 shard=0/16
[2026-10-07T19:52:41Z] done 195313 units (6250016 lane-hashes) in 172.5s
sites win (0 = whole dataset, 1 = half, 2 = quarter): [2, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 1, 0, 2]
== PER HASH (128 loads) prog=devnet plant=none live=false n=6250016
metric mean min q1e-3 q1e-4 q1e-5 | windowed baseline mean min q1e-3 q1e-4 q1e-5 | uniform mean min
rows2KiB 127.981 125 127 126 126 | 127.981 125 127 126 126 | 127.984 125
rows8KiB 127.924 124 126 126 125 | 127.924 124 126 126 125 | 127.938 124
lines64B 127.999 126 128 127 127 | 127.999 127 128 127 127 | 128.000 127
items64B 127.999 126 128 127 127 | 127.999 127 128 127 127 | 128.000 127
== PER UNIT (4096 loads) prog=devnet plant=none live=false n=195313
metric mean min q1e-3 q1e-4 q1e-5 | windowed baseline mean min q1e-3 q1e-4 q1e-5 | uniform mean min
rows2KiB 4076.400 4054 4061 4058 4054 | 4076.384 4054 4062 4058 4055 | 4080.055 4060
rows8KiB 4018.433 3978 3991 3985 3981 | 4018.404 3974 3991 3985 3977 | 4032.665 3995
lines64B 4095.385 4090 4092 4091 4090 | 4095.385 4089 4092 4091 4090 | 4095.500 4090
items64B 4095.385 4090 4092 4091 4090 | 4095.385 4089 4092 4091 4090 | 4095.500 4090
== SAME-INSTRUCTION COALESCING per unit (lane pairs of one load site sharing a row or line; 128 sites x 496 pairs)
metric mean max (expected uniform: 2KiB 0.1211, 8KiB 0.4844, 64B 0.00378 per unit)
pairs row2KiB 0.2973 5
pairs row8KiB 1.1811 8
pairs line64B 0.0094 2