Merge class-v6-mixedfp-docs 12ba299b into master (gate: green on 12ba299b, recorded by tools/ci/pre-push.sh; landed on the box mirror under the exception declared by main: main's ruling, 7 Oct 2026 19:5x UK: the GitHub account is suspended, lanes land on the box mirror's master, the box gate stamp is the verdict; GitHub gets the fast-forward when it answers)

This commit is contained in:
igneum-labs 2026-10-08 16:20:05 +00:00
commit ddda96873e
23 changed files with 4167 additions and 0 deletions

View file

@ -0,0 +1,66 @@
lease: 0 of 1 pool cores free (88 leased); waiting
lease: holding 1 pool cores (24, waited 111 s, class measure, mem 8 GB): mixed fp32 census: verifier bench per candidate, one core
# bench start 2026-10-08T14:55:02Z host igneum-build-4 cores 24 bin 8c8f799d1ee44a53
== ctrl rep 1 fp32 none
warp base 0: single cold run 9.620 ms, 4096 items derived, lane0 2fc898410932f9e3 lane31 46d6a126c7aa1def
warp base 4096: single cold run 9.325 ms, 4096 items derived, lane0 7a977c3ed95fd05a lane31 2845370fe23e9cbc
warp base 1000000: single cold run 9.412 ms, 4096 items derived, lane0 7ec39eb3571dd232 lane31 a96c22d96855eaaf
CPU verify: 9.376 ms per 32-lane warp, avg of 20 (checksum 0e89d7e40db622e9)
== ctrl rep 2 fp32 none
warp base 0: single cold run 9.652 ms, 4096 items derived, lane0 2fc898410932f9e3 lane31 46d6a126c7aa1def
warp base 4096: single cold run 9.325 ms, 4096 items derived, lane0 7a977c3ed95fd05a lane31 2845370fe23e9cbc
warp base 1000000: single cold run 9.324 ms, 4096 items derived, lane0 7ec39eb3571dd232 lane31 a96c22d96855eaaf
CPU verify: 9.330 ms per 32-lane warp, avg of 20 (checksum 0e89d7e40db622e9)
== ctrl rep 3 fp32 none
warp base 0: single cold run 9.708 ms, 4096 items derived, lane0 2fc898410932f9e3 lane31 46d6a126c7aa1def
warp base 4096: single cold run 9.430 ms, 4096 items derived, lane0 7a977c3ed95fd05a lane31 2845370fe23e9cbc
warp base 1000000: single cold run 9.441 ms, 4096 items derived, lane0 7ec39eb3571dd232 lane31 a96c22d96855eaaf
CPU verify: 9.678 ms per 32-lane warp, avg of 20 (checksum 0e89d7e40db622e9)
== fp12 rep 1 fp32 4,3,4,1
warp base 0: single cold run 8.964 ms, 4096 items derived, lane0 f5febfb551f07953 lane31 e04d3d2292fca6e3
warp base 4096: single cold run 9.726 ms, 4096 items derived, lane0 5f0d9f5e5f764a49 lane31 ff56eebbbf4beb27
warp base 1000000: single cold run 9.731 ms, 4096 items derived, lane0 4fe4b44a6a404237 lane31 8e4bd96f2e0ba9c3
CPU verify: 9.697 ms per 32-lane warp, avg of 20 (checksum 5972380148caafc0)
== fp12 rep 2 fp32 4,3,4,1
warp base 0: single cold run 9.949 ms, 4096 items derived, lane0 f5febfb551f07953 lane31 e04d3d2292fca6e3
warp base 4096: single cold run 9.665 ms, 4096 items derived, lane0 5f0d9f5e5f764a49 lane31 ff56eebbbf4beb27
warp base 1000000: single cold run 9.667 ms, 4096 items derived, lane0 4fe4b44a6a404237 lane31 8e4bd96f2e0ba9c3
CPU verify: 9.689 ms per 32-lane warp, avg of 20 (checksum 5972380148caafc0)
== fp12 rep 3 fp32 4,3,4,1
warp base 0: single cold run 9.970 ms, 4096 items derived, lane0 f5febfb551f07953 lane31 e04d3d2292fca6e3
warp base 4096: single cold run 9.608 ms, 4096 items derived, lane0 5f0d9f5e5f764a49 lane31 ff56eebbbf4beb27
warp base 1000000: single cold run 9.642 ms, 4096 items derived, lane0 4fe4b44a6a404237 lane31 8e4bd96f2e0ba9c3
CPU verify: 9.939 ms per 32-lane warp, avg of 20 (checksum 5972380148caafc0)
== fp24 rep 1 fp32 8,6,8,2
warp base 0: single cold run 10.515 ms, 4096 items derived, lane0 e18c845b606ffbc7 lane31 91bf56a41b5374ae
warp base 4096: single cold run 10.251 ms, 4096 items derived, lane0 7be0a0701827eafa lane31 aac8b65e8137ebc0
warp base 1000000: single cold run 10.463 ms, 4096 items derived, lane0 15557052c3d4b0a3 lane31 8e534ea2054987e6
CPU verify: 10.374 ms per 32-lane warp, avg of 20 (checksum f0017fd7c92cabdb)
== fp24 rep 2 fp32 8,6,8,2
warp base 0: single cold run 10.137 ms, 4096 items derived, lane0 e18c845b606ffbc7 lane31 91bf56a41b5374ae
warp base 4096: single cold run 9.950 ms, 4096 items derived, lane0 7be0a0701827eafa lane31 aac8b65e8137ebc0
warp base 1000000: single cold run 9.995 ms, 4096 items derived, lane0 15557052c3d4b0a3 lane31 8e534ea2054987e6
CPU verify: 9.969 ms per 32-lane warp, avg of 20 (checksum f0017fd7c92cabdb)
== fp24 rep 3 fp32 8,6,8,2
warp base 0: single cold run 10.574 ms, 4096 items derived, lane0 e18c845b606ffbc7 lane31 91bf56a41b5374ae
warp base 4096: single cold run 10.269 ms, 4096 items derived, lane0 7be0a0701827eafa lane31 aac8b65e8137ebc0
warp base 1000000: single cold run 10.232 ms, 4096 items derived, lane0 15557052c3d4b0a3 lane31 8e534ea2054987e6
CPU verify: 10.290 ms per 32-lane warp, avg of 20 (checksum f0017fd7c92cabdb)
== ctrl-again rep 1 fp32 none
warp base 0: single cold run 10.051 ms, 4096 items derived, lane0 2fc898410932f9e3 lane31 46d6a126c7aa1def
warp base 4096: single cold run 9.708 ms, 4096 items derived, lane0 7a977c3ed95fd05a lane31 2845370fe23e9cbc
warp base 1000000: single cold run 9.695 ms, 4096 items derived, lane0 7ec39eb3571dd232 lane31 a96c22d96855eaaf
CPU verify: 9.732 ms per 32-lane warp, avg of 20 (checksum 0e89d7e40db622e9)
== ctrl-again rep 2 fp32 none
warp base 0: single cold run 9.926 ms, 4096 items derived, lane0 2fc898410932f9e3 lane31 46d6a126c7aa1def
warp base 4096: single cold run 9.676 ms, 4096 items derived, lane0 7a977c3ed95fd05a lane31 2845370fe23e9cbc
warp base 1000000: single cold run 9.733 ms, 4096 items derived, lane0 7ec39eb3571dd232 lane31 a96c22d96855eaaf
CPU verify: 9.331 ms per 32-lane warp, avg of 20 (checksum 0e89d7e40db622e9)
== ctrl-again rep 3 fp32 none
warp base 0: single cold run 9.689 ms, 4096 items derived, lane0 2fc898410932f9e3 lane31 46d6a126c7aa1def
warp base 4096: single cold run 9.420 ms, 4096 items derived, lane0 7a977c3ed95fd05a lane31 2845370fe23e9cbc
warp base 1000000: single cold run 9.424 ms, 4096 items derived, lane0 7ec39eb3571dd232 lane31 a96c22d96855eaaf
CPU verify: 9.450 ms per 32-lane warp, avg of 20 (checksum 0e89d7e40db622e9)
# bench end 2026-10-08T14:57:51Z
Terminated
lease: released 1 pool cores after 280 s, exit 0

View file

@ -0,0 +1,259 @@
# ctrl-era class mx8+sh256x27 eras [0,1,2,3,4,5,6,7] seeds 32 era-widths 4 state none erahex none weights base bittest 1 bin 8c8f799d1ee44a53 start 2026-10-08T14:52:30Z host igneum-build-4 threads 8
cand era seed candidates accepted attempt bit_z bit_site bit_bit reasons
ctrl-era 0 6 9 1 8 3.3 7 17 a'=7;a=1;
ctrl-era 0 5 4 1 3 3.1 10 17 a'=2;c,=1;
ctrl-era 0 1 10 1 9 3.1 7 27 a'=7;c,=2;
ctrl-era 0 2 6 1 5 3.2 15 17 a'=4;c,=1;
ctrl-era 0 0 1 1 0 3.2 2 4
ctrl-era 0 4 1 1 0 2.8 3 15
ctrl-era 0 3 17 1 16 2.9 5 21 a'=11;c,=3;a=2;
ctrl-era 0 7 3 1 2 3.1 10 1 c,=1;a'=1;
ctrl-era 0 8 3 1 2 3.1 0 19 a'=2;
ctrl-era 0 9 7 1 6 3.6 15 3 a'=5;a=1;
ctrl-era 0 14 6 1 5 3.4 5 21 c,=2;a'=2;a=1;
ctrl-era 0 11 23 1 22 3.0 4 16 a'=15;c,=5;b=1;a=1;
ctrl-era 0 10 18 1 17 3.4 12 4 a'=8;c,=6;a=2;c=1;
ctrl-era 0 13 2 1 1 3.3 10 12 a=1;
ctrl-era 0 15 4 1 3 3.2 6 7 c,=1;b=1;a'=1;
ctrl-era 0 12 5 1 4 3.0 0 10 a'=3;c,=1;
ctrl-era 0 16 14 1 13 3.2 1 23 a'=9;a=2;c,=1;b=1;
ctrl-era 0 17 1 1 0 3.7 8 24
ctrl-era 0 18 9 1 8 3.3 15 5 a'=5;c,=2;a=1;
ctrl-era 0 20 8 1 7 3.2 8 11 a'=5;a=2;
ctrl-era 0 21 1 1 0 3.0 2 6
ctrl-era 0 19 14 1 13 3.5 1 3 a'=7;a=3;c,=2;b=1;
ctrl-era 0 23 3 1 2 2.9 12 10 a'=2;
ctrl-era 0 22 18 1 17 3.3 15 12 a'=10;c,=4;a=3;
ctrl-era 0 24 12 1 11 2.7 11 10 a'=9;c,=2;
ctrl-era 0 26 2 1 1 2.8 2 0 a'=1;
ctrl-era 0 25 4 1 3 2.9 12 5 c,=1;b=1;a'=1;
ctrl-era 0 27 9 1 8 5.9 12 21 a'=7;a=1;
ctrl-era 0 29 3 1 2 2.8 14 24 c,=1;a'=1;
ctrl-era 0 30 3 1 2 3.4 12 21 a'=2;
ctrl-era 0 28 3 1 2 3.3 9 19 c,=1;a'=1;
ctrl-era 0 31 2 1 1 3.0 13 7 c,=1;
ctrl-era 1 1 10 1 9 3.2 6 19 a'=7;c,=2;
ctrl-era 1 0 1 1 0 2.8 8 22
ctrl-era 1 2 6 1 5 2.9 7 3 a'=4;c,=1;
ctrl-era 1 4 1 1 0 3.0 7 23
ctrl-era 1 6 9 1 8 2.9 2 2 a'=7;a=1;
ctrl-era 1 5 4 1 3 2.9 12 14 a'=2;c,=1;
ctrl-era 1 3 17 1 16 3.0 8 13 a'=11;c,=3;a=2;
ctrl-era 1 7 3 1 2 3.3 15 8 c,=1;a'=1;
ctrl-era 1 8 3 1 2 3.4 1 9 a'=2;
ctrl-era 1 9 7 1 6 3.4 0 19 a'=5;a=1;
ctrl-era 1 11 2 1 1 4.0 11 1 a'=1;
ctrl-era 1 14 6 1 5 2.8 7 21 c,=2;a'=2;a=1;
ctrl-era 1 13 2 1 1 3.7 12 20 a=1;
ctrl-era 1 10 18 1 17 3.4 10 17 a'=8;c,=6;a=2;c=1;
ctrl-era 1 12 5 1 4 2.7 1 14 a'=3;c,=1;
ctrl-era 1 15 4 1 3 3.4 12 7 c,=1;b=1;a'=1;
ctrl-era 1 16 14 1 13 3.7 5 17 a'=9;a=2;c,=1;b=1;
ctrl-era 1 17 1 1 0 3.2 4 24
ctrl-era 1 19 14 1 13 3.0 13 5 a'=7;a=3;c,=2;b=1;
ctrl-era 1 18 9 1 8 3.3 8 12 a'=5;c,=2;a=1;
ctrl-era 1 21 1 1 0 3.1 5 5
ctrl-era 1 20 8 1 7 3.7 0 6 a'=5;a=2;
ctrl-era 1 22 9 1 8 2.8 9 4 a'=5;a=2;c,=1;
ctrl-era 1 23 3 1 2 3.5 3 26 a'=2;
ctrl-era 1 24 12 1 11 3.6 11 10 a'=9;c,=2;
ctrl-era 1 27 16 1 15 3.1 13 2 a'=11;c,=3;a=1;
ctrl-era 1 25 4 1 3 2.9 14 27 c,=1;b=1;a'=1;
ctrl-era 1 26 2 1 1 2.8 1 2 a'=1;
ctrl-era 1 29 3 1 2 3.4 8 18 c,=1;a'=1;
ctrl-era 1 28 3 1 2 3.2 3 3 c,=1;a'=1;
ctrl-era 1 30 3 1 2 3.1 0 25 a'=2;
ctrl-era 1 31 2 1 1 3.0 11 11 c,=1;
ctrl-era 2 0 1 1 0 3.0 10 22
ctrl-era 2 1 3 1 2 3.5 15 5 a'=2;
ctrl-era 2 3 1 1 0 3.0 4 5
ctrl-era 2 2 4 1 3 3.1 7 2 a'=3;
ctrl-era 2 6 9 1 8 2.8 8 16 a'=7;a=1;
ctrl-era 2 4 1 1 0 3.3 0 3
ctrl-era 2 5 3 1 2 2.8 8 24 a'=2;
ctrl-era 2 7 1 1 0 4.3 13 0
ctrl-era 2 8 3 1 2 3.4 6 8 a'=2;
ctrl-era 2 10 2 1 1 3.0 9 3 c,=1;
ctrl-era 2 9 7 1 6 3.2 14 6 a'=5;a=1;
ctrl-era 2 11 2 1 1 4.0 0 0 a'=1;
ctrl-era 2 14 6 1 5 2.7 9 22 c,=2;a'=2;a=1;
ctrl-era 2 12 1 1 0 3.7 3 0
ctrl-era 2 13 2 1 1 2.8 14 23 a=1;
ctrl-era 2 15 2 1 1 3.1 6 0 b=1;
ctrl-era 2 17 1 1 0 3.5 3 11
ctrl-era 2 16 9 1 8 3.4 6 16 a'=5;a=2;b=1;
ctrl-era 2 18 5 1 4 3.4 13 19 a'=3;a=1;
ctrl-era 2 19 10 1 9 3.4 0 12 a'=5;a=2;c,=1;b=1;
ctrl-era 2 20 8 1 7 3.1 3 17 a'=5;a=2;
ctrl-era 2 21 1 1 0 2.9 7 25
ctrl-era 2 22 9 1 8 3.4 1 1 a'=5;a=2;c,=1;
ctrl-era 2 23 3 1 2 3.8 1 18 a'=2;
ctrl-era 2 25 1 1 0 3.2 7 17
ctrl-era 2 24 8 1 7 3.8 13 22 a'=7;
ctrl-era 2 27 9 1 8 3.1 7 14 a'=7;a=1;
ctrl-era 2 26 2 1 1 3.3 3 7 a'=1;
ctrl-era 2 29 1 1 0 2.8 6 16
ctrl-era 2 30 3 1 2 3.3 1 21 a'=2;
ctrl-era 2 28 2 1 1 3.1 0 0 a'=1;
ctrl-era 2 31 1 1 0 5.9 2 0
ctrl-era 3 0 1 1 0 2.9 1 11
ctrl-era 3 1 10 1 9 3.1 4 1 a'=7;c,=2;
ctrl-era 3 2 4 1 3 2.8 14 21 a'=3;
ctrl-era 3 3 1 1 0 3.2 4 26
ctrl-era 3 5 4 1 3 3.2 13 12 a'=2;c,=1;
ctrl-era 3 4 1 1 0 3.7 4 16
ctrl-era 3 6 9 1 8 3.1 9 17 a'=7;a=1;
ctrl-era 3 7 3 1 2 3.3 10 11 c,=1;a'=1;
ctrl-era 3 8 3 1 2 3.4 10 8 a'=2;
ctrl-era 3 9 7 1 6 3.2 5 1 a'=5;a=1;
ctrl-era 3 10 18 1 17 3.4 11 25 a'=8;c,=6;a=2;c=1;
ctrl-era 3 11 22 1 21 5.0 5 0 a'=15;c,=4;b=1;a=1;
ctrl-era 3 13 2 1 1 4.1 4 1 a=1;
ctrl-era 3 14 6 1 5 2.8 12 4 c,=2;a'=2;a=1;
ctrl-era 3 12 5 1 4 3.2 1 11 a'=3;c,=1;
ctrl-era 3 15 4 1 3 2.7 9 3 c,=1;b=1;a'=1;
ctrl-era 3 16 14 1 13 3.5 7 24 a'=9;a=2;c,=1;b=1;
ctrl-era 3 17 1 1 0 3.0 0 7
ctrl-era 3 18 5 1 4 3.7 1 2 a'=3;a=1;
ctrl-era 3 19 10 1 9 3.2 6 13 a'=5;a=2;c,=1;b=1;
ctrl-era 3 21 1 1 0 2.8 6 3
ctrl-era 3 22 9 1 8 3.5 9 11 a'=5;a=2;c,=1;
ctrl-era 3 20 8 1 7 3.0 6 6 a'=5;a=2;
ctrl-era 3 23 3 1 2 2.8 2 22 a'=2;
ctrl-era 3 24 8 1 7 3.1 5 1 a'=7;
ctrl-era 3 30 3 1 2 3.1 6 4 a'=2;
ctrl-era 3 25 4 1 3 2.7 7 6 c,=1;b=1;a'=1;
ctrl-era 3 26 2 1 1 3.0 6 18 a'=1;
ctrl-era 3 28 3 1 2 3.0 5 1 c,=1;a'=1;
ctrl-era 3 27 12 1 11 5.5 5 0 a'=9;c,=1;a=1;
ctrl-era 3 29 1 1 0 3.0 4 8
ctrl-era 3 31 2 1 1 3.5 11 3 c,=1;
ctrl-era 4 0 1 1 0 3.0 15 20
ctrl-era 4 1 10 1 9 3.4 9 3 a'=7;c,=2;
ctrl-era 4 2 6 1 5 3.0 11 3 a'=4;c,=1;
ctrl-era 4 5 4 1 3 3.2 10 25 a'=2;c,=1;
ctrl-era 4 6 9 1 8 3.4 12 2 a'=7;a=1;
ctrl-era 4 4 1 1 0 3.2 5 19
ctrl-era 4 3 17 1 16 3.4 10 14 a'=11;c,=3;a=2;
ctrl-era 4 8 3 1 2 3.4 7 3 a'=2;
ctrl-era 4 7 3 1 2 3.1 3 10 c,=1;a'=1;
ctrl-era 4 9 7 1 6 3.0 4 9 a'=5;a=1;
ctrl-era 4 10 18 1 17 2.9 0 26 a'=8;c,=6;a=2;c=1;
ctrl-era 4 11 2 1 1 3.5 9 8 a'=1;
ctrl-era 4 12 5 1 4 3.3 7 15 a'=3;c,=1;
ctrl-era 4 13 2 1 1 3.5 10 1 a=1;
ctrl-era 4 14 6 1 5 3.9 15 1 c,=2;a'=2;a=1;
ctrl-era 4 15 4 1 3 3.2 1 25 c,=1;b=1;a'=1;
ctrl-era 4 16 14 1 13 3.7 13 7 a'=9;a=2;c,=1;b=1;
ctrl-era 4 17 1 1 0 3.7 10 25
ctrl-era 4 18 9 1 8 2.9 9 24 a'=5;c,=2;a=1;
ctrl-era 4 19 14 1 13 3.4 0 11 a'=7;a=3;c,=2;b=1;
ctrl-era 4 20 8 1 7 3.6 0 10 a'=5;a=2;
ctrl-era 4 21 1 1 0 3.1 11 20
ctrl-era 4 22 9 1 8 3.4 14 7 a'=5;a=2;c,=1;
ctrl-era 4 23 3 1 2 3.3 5 8 a'=2;
ctrl-era 4 24 12 1 11 2.8 2 25 a'=9;c,=2;
ctrl-era 4 25 4 1 3 3.2 13 20 c,=1;b=1;a'=1;
ctrl-era 4 26 2 1 1 3.5 15 22 a'=1;
ctrl-era 4 27 16 1 15 2.9 6 4 a'=11;c,=3;a=1;
ctrl-era 4 28 3 1 2 3.2 6 10 c,=1;a'=1;
ctrl-era 4 29 3 1 2 3.2 7 12 c,=1;a'=1;
ctrl-era 4 30 3 1 2 2.9 2 11 a'=2;
ctrl-era 4 31 2 1 1 3.4 15 22 c,=1;
ctrl-era 5 0 1 1 0 3.1 4 25
ctrl-era 5 1 10 1 9 3.2 3 6 a'=7;c,=2;
ctrl-era 5 2 6 1 5 3.2 5 2 a'=4;c,=1;
ctrl-era 5 3 17 1 16 3.9 14 12 a'=11;c,=3;a=2;
ctrl-era 5 5 4 1 3 3.3 5 24 a'=2;c,=1;
ctrl-era 5 4 1 1 0 3.2 15 16
ctrl-era 5 6 9 1 8 2.6 4 2 a'=7;a=1;
ctrl-era 5 8 3 1 2 3.3 13 15 a'=2;
ctrl-era 5 7 3 1 2 2.8 4 17 c,=1;a'=1;
ctrl-era 5 9 7 1 6 3.2 1 2 a'=5;a=1;
ctrl-era 5 10 18 1 17 2.8 6 4 a'=8;c,=6;a=2;c=1;
ctrl-era 5 11 2 1 1 3.1 9 22 a'=1;
ctrl-era 5 13 2 1 1 3.2 15 4 a=1;
ctrl-era 5 12 5 1 4 3.2 9 7 a'=3;c,=1;
ctrl-era 5 14 6 1 5 3.5 5 21 c,=2;a'=2;a=1;
ctrl-era 5 16 14 1 13 3.5 4 10 a'=9;a=2;c,=1;b=1;
ctrl-era 5 15 4 1 3 2.8 11 9 c,=1;b=1;a'=1;
ctrl-era 5 17 1 1 0 3.3 12 7
ctrl-era 5 19 14 1 13 3.2 8 0 a'=7;a=3;c,=2;b=1;
ctrl-era 5 18 9 1 8 3.0 10 14 a'=5;c,=2;a=1;
ctrl-era 5 21 1 1 0 2.8 11 5
ctrl-era 5 20 8 1 7 3.5 4 7 a'=5;a=2;
ctrl-era 5 22 9 1 8 3.1 13 10 a'=5;a=2;c,=1;
ctrl-era 5 23 3 1 2 2.9 9 5 a'=2;
ctrl-era 5 24 12 1 11 2.8 9 8 a'=9;c,=2;
ctrl-era 5 25 4 1 3 3.1 13 16 c,=1;b=1;a'=1;
ctrl-era 5 27 16 1 15 3.2 11 23 a'=11;c,=3;a=1;
ctrl-era 5 26 2 1 1 3.2 13 26 a'=1;
ctrl-era 5 28 3 1 2 3.3 12 17 c,=1;a'=1;
ctrl-era 5 29 3 1 2 3.3 0 24 c,=1;a'=1;
ctrl-era 5 30 3 1 2 2.8 9 14 a'=2;
ctrl-era 5 31 2 1 1 3.4 5 23 c,=1;
ctrl-era 6 0 1 1 0 3.0 12 1
ctrl-era 6 1 10 1 9 3.0 15 17 a'=7;c,=2;
ctrl-era 6 2 6 1 5 3.1 15 3 a'=4;c,=1;
ctrl-era 6 3 17 1 16 3.5 11 0 a'=11;c,=3;a=2;
ctrl-era 6 5 4 1 3 4.4 2 13 a'=2;c,=1;
ctrl-era 6 4 1 1 0 3.4 2 15
ctrl-era 6 6 9 1 8 3.6 7 19 a'=7;a=1;
ctrl-era 6 7 3 1 2 2.8 9 25 c,=1;a'=1;
ctrl-era 6 8 3 1 2 3.3 9 13 a'=2;
ctrl-era 6 9 7 1 6 3.2 1 6 a'=5;a=1;
ctrl-era 6 11 23 1 22 2.8 0 24 a'=15;c,=5;b=1;a=1;
ctrl-era 6 10 18 1 17 3.7 5 2 a'=8;c,=6;a=2;c=1;
ctrl-era 6 13 2 1 1 3.3 2 18 a=1;
ctrl-era 6 14 6 1 5 2.9 5 27 c,=2;a'=2;a=1;
ctrl-era 6 12 5 1 4 3.1 7 25 a'=3;c,=1;
ctrl-era 6 15 4 1 3 2.8 5 13 c,=1;b=1;a'=1;
ctrl-era 6 16 14 1 13 3.1 11 20 a'=9;a=2;c,=1;b=1;
ctrl-era 6 17 1 1 0 2.8 4 24
ctrl-era 6 18 9 1 8 3.5 3 25 a'=5;c,=2;a=1;
ctrl-era 6 19 14 1 13 3.3 13 12 a'=7;a=3;c,=2;b=1;
ctrl-era 6 20 8 1 7 4.9 0 3 a'=5;a=2;
ctrl-era 6 22 9 1 8 2.8 5 18 a'=5;a=2;c,=1;
ctrl-era 6 21 1 1 0 3.4 11 1
ctrl-era 6 23 3 1 2 2.8 8 7 a'=2;
ctrl-era 6 24 12 1 11 3.6 12 6 a'=9;c,=2;
ctrl-era 6 25 4 1 3 2.8 12 7 c,=1;b=1;a'=1;
ctrl-era 6 27 16 1 15 2.9 2 15 a'=11;c,=3;a=1;
ctrl-era 6 26 2 1 1 3.3 0 0 a'=1;
ctrl-era 6 28 3 1 2 3.5 3 23 c,=1;a'=1;
ctrl-era 6 29 3 1 2 2.7 8 13 c,=1;a'=1;
ctrl-era 6 30 3 1 2 3.5 9 22 a'=2;
ctrl-era 6 31 2 1 1 3.0 8 16 c,=1;
ctrl-era 7 0 1 1 0 3.1 9 1
ctrl-era 7 1 3 1 2 2.9 15 1 a'=2;
ctrl-era 7 2 4 1 3 3.1 14 23 a'=3;
ctrl-era 7 3 5 1 4 3.5 4 3 a'=2;c,=1;a=1;
ctrl-era 7 5 3 1 2 2.8 13 0 a'=2;
ctrl-era 7 6 9 1 8 2.9 5 6 a'=7;a=1;
ctrl-era 7 4 1 1 0 3.5 2 0
ctrl-era 7 7 1 1 0 2.7 15 2
ctrl-era 7 8 3 1 2 2.8 9 21 a'=2;
ctrl-era 7 9 7 1 6 3.0 13 21 a'=5;a=1;
ctrl-era 7 11 2 1 1 3.2 7 16 a'=1;
ctrl-era 7 10 2 1 1 3.2 13 12 c,=1;
ctrl-era 7 14 6 1 5 3.6 9 20 c,=2;a'=2;a=1;
ctrl-era 7 12 1 1 0 2.9 3 0
ctrl-era 7 13 2 1 1 3.8 13 25 a=1;
ctrl-era 7 15 4 1 3 4.1 0 3 c,=1;b=1;a'=1;
ctrl-era 7 16 9 1 8 2.8 4 15 a'=5;a=2;b=1;
ctrl-era 7 17 1 1 0 3.2 4 7
ctrl-era 7 18 9 1 8 3.3 10 17 a'=5;c,=2;a=1;
ctrl-era 7 19 14 1 13 2.5 15 0 a'=7;a=3;c,=2;b=1;
ctrl-era 7 22 9 1 8 3.5 9 18 a'=5;a=2;c,=1;
ctrl-era 7 20 8 1 7 3.7 15 16 a'=5;a=2;
ctrl-era 7 21 1 1 0 3.5 8 10
ctrl-era 7 23 3 1 2 2.9 13 8 a'=2;
ctrl-era 7 24 8 1 7 2.7 11 11 a'=7;
ctrl-era 7 25 4 1 3 3.2 3 21 c,=1;b=1;a'=1;
ctrl-era 7 26 2 1 1 3.2 13 17 a'=1;
ctrl-era 7 27 9 1 8 3.5 0 2 a'=7;a=1;
ctrl-era 7 30 3 1 2 3.6 12 14 a'=2;
ctrl-era 7 29 3 1 2 3.3 11 21 c,=1;a'=1;
ctrl-era 7 28 3 1 2 3.4 0 20 c,=1;a'=1;
ctrl-era 7 31 1 1 0 3.5 10 16
# end 2026-10-08T14:57:25Z rows=257
Can't render this file because it has a wrong number of fields in line 2.

View file

@ -0,0 +1,259 @@
# ctrl-none class mx8+sh256x27 eras [none] seeds 256 era-widths 4 state none erahex none weights base bittest off bin 8c8f799d1ee44a53 start 2026-10-08T14:52:28Z host igneum-build-4 threads 16
cand era seed candidates accepted attempt bit_z bit_site bit_bit reasons
ctrl-none none 0 1 1 0 41.3 0 0
ctrl-none none 7 4 1 3 31.5 3 0 a'=3;
ctrl-none none 8 1 1 0 64.8 1 0
ctrl-none none 15 1 1 0 63.1 14 0
ctrl-none none 14 1 1 0 3.2 3 23
ctrl-none none 3 1 1 0 28.7 1 0
ctrl-none none 12 1 1 0 77.0 0 0
ctrl-none none 1 3 1 2 26.4 10 0 a'=2;
ctrl-none none 13 4 1 3 44.2 4 0 a'=3;
ctrl-none none 11 3 1 2 51.1 14 0 a'=1;a=1;
ctrl-none none 2 3 1 2 3.2 13 8 a'=2;
ctrl-none none 9 11 1 10 5.5 3 4 a'=10;
ctrl-none none 6 3 1 2 67.3 6 0 a'=2;
ctrl-none none 4 1 1 0 91.3 2 0
ctrl-none none 5 1 1 0 3.0 10 19
ctrl-none none 10 3 1 2 8.3 0 0 c'''=1;a'=1;
ctrl-none none 16 2 1 1 4.0 3 18 a'=1;
ctrl-none none 17 1 1 0 2.9 4 25
ctrl-none none 23 2 1 1 3.4 5 15 a'=1;
ctrl-none none 25 1 1 0 3.3 1 2
ctrl-none none 19 4 1 3 3.0 13 23 a'=2;a=1;
ctrl-none none 24 1 1 0 32.3 7 0
ctrl-none none 26 1 1 0 2.9 9 13
ctrl-none none 20 5 1 4 30.9 11 0 a'=3;a=1;
ctrl-none none 27 1 1 0 3.0 8 25
ctrl-none none 28 1 1 0 2.8 13 0
ctrl-none none 30 2 1 1 64.2 6 0 a'=1;
ctrl-none none 21 2 1 1 32.5 3 0 a'=1;
ctrl-none none 22 3 1 2 63.9 9 0 a'=2;
ctrl-none none 29 3 1 2 36.8 1 0 b=1;a'=1;
ctrl-none none 31 1 1 0 2.8 4 5
ctrl-none none 18 8 1 7 3.6 7 10 a'=6;c''=1;
ctrl-none none 32 1 1 0 3.0 8 17
ctrl-none none 34 3 1 2 64.5 8 0 a'=2;
ctrl-none none 35 2 1 1 63.9 14 0 a=1;
ctrl-none none 36 2 1 1 63.6 7 0 a'=1;
ctrl-none none 33 1 1 0 5.3 7 0
ctrl-none none 37 3 1 2 6.4 1 1 a'=2;
ctrl-none none 41 1 1 0 33.0 6 0
ctrl-none none 42 2 1 1 2.8 3 4 a'=1;
ctrl-none none 38 8 1 7 3.8 2 4 a'=7;
ctrl-none none 43 2 1 1 24.2 5 0 a'=1;
ctrl-none none 44 1 1 0 30.9 8 0
ctrl-none none 40 1 1 0 9.2 8 0
ctrl-none none 45 2 1 1 33.0 13 0 a'=1;
