Class v6 floor lane 1: sm-sparse.md, the PC 1 table deduplicated (the job's five-minute uploads repeat earlier lines)
Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com> Documents-only replay of661522a8f(661522a8f8) for the box mirror master
This commit is contained in:
parent
8843b1d661
commit
4b5f18859a
1 changed files with 0 additions and 480 deletions
|
|
@ -416,486 +416,6 @@ The floorsm ladder
|
|||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w16 (170) | 137.12 | 480.3 | 3.503 | 2842 | 13801 | 72 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w8 (170) | 137.035 | 482.9 | 3.524 | 2827.6 | 13801 | 74 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w4 (170) | 134.941 | 483.9 | 3.586 | 2827 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | base (0) | 137.164 | 452.8 | 3.301 | 2865 | 13801 | 62 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w32 (170) | 136.407 | 462.6 | 3.391 | 2842 | 13801 | 67 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w16 (170) | 137.12 | 480.3 | 3.503 | 2842 | 13801 | 72 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w8 (170) | 137.035 | 482.9 | 3.524 | 2827.6 | 13801 | 74 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w4 (170) | 134.941 | 483.9 | 3.586 | 2827 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w2 (170) | 98.779 | 409.6 | 4.147 | 2835 | 13801 | 73 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp128-w32 (128) | 136.422 | 476.2 | 3.491 | 2835 | 13801 | 74 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp96-w32 (96) | 134.373 | 470.6 | 3.502 | 2835 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp85-w32 (85) | 136.278 | 474.8 | 3.484 | 2835 | 13801 | 76 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp64-w32 (64) | 136.056 | 474.7 | 3.489 | 2835 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp52-w32 (52) | 128.568 | 459.9 | 3.577 | 2842 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp43-w32 (43) | 134.477 | 470 | 3.495 | 2842 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp36-w32 (36) | 120.347 | 440.9 | 3.664 | 2842 | 13801 | 74 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp32-w32 (32) | 107.265 | 413.1 | 3.851 | 2850 | 13801 | 73 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | base (0) | 137.164 | 452.8 | 3.301 | 2865 | 13801 | 62 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w32 (170) | 136.407 | 462.6 | 3.391 | 2842 | 13801 | 67 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w16 (170) | 137.12 | 480.3 | 3.503 | 2842 | 13801 | 72 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w8 (170) | 137.035 | 482.9 | 3.524 | 2827.6 | 13801 | 74 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w4 (170) | 134.941 | 483.9 | 3.586 | 2827 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w2 (170) | 98.779 | 409.6 | 4.147 | 2835 | 13801 | 73 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp128-w32 (128) | 136.422 | 476.2 | 3.491 | 2835 | 13801 | 74 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp96-w32 (96) | 134.373 | 470.6 | 3.502 | 2835 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp85-w32 (85) | 136.278 | 474.8 | 3.484 | 2835 | 13801 | 76 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp64-w32 (64) | 136.056 | 474.7 | 3.489 | 2835 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp52-w32 (52) | 128.568 | 459.9 | 3.577 | 2842 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp43-w32 (43) | 134.477 | 470 | 3.495 | 2842 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp36-w32 (36) | 120.347 | 440.9 | 3.664 | 2842 | 13801 | 74 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp32-w32 (32) | 107.265 | 413.1 | 3.851 | 2850 | 13801 | 73 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp28-w32 (28) | 94.364 | 384.2 | 4.071 | 2857 | 13801 | 71 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp24-w32 (24) | 80.823 | 353.8 | 4.377 | 2850 | 13801 | 69 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp21-w32 (21) | 70.735 | 327.2 | 4.626 | 2850 | 13801 | 66 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp16-w32 (16) | 53.985 | 290.9 | 5.389 | 2858.3 | 13801 | 64 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | base (0) | 137.164 | 452.8 | 3.301 | 2865 | 13801 | 62 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w32 (170) | 136.407 | 462.6 | 3.391 | 2842 | 13801 | 67 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w16 (170) | 137.12 | 480.3 | 3.503 | 2842 | 13801 | 72 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w8 (170) | 137.035 | 482.9 | 3.524 | 2827.6 | 13801 | 74 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w4 (170) | 134.941 | 483.9 | 3.586 | 2827 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w2 (170) | 98.779 | 409.6 | 4.147 | 2835 | 13801 | 73 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp128-w32 (128) | 136.422 | 476.2 | 3.491 | 2835 | 13801 | 74 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp96-w32 (96) | 134.373 | 470.6 | 3.502 | 2835 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp85-w32 (85) | 136.278 | 474.8 | 3.484 | 2835 | 13801 | 76 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp64-w32 (64) | 136.056 | 474.7 | 3.489 | 2835 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp52-w32 (52) | 128.568 | 459.9 | 3.577 | 2842 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp43-w32 (43) | 134.477 | 470 | 3.495 | 2842 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp36-w32 (36) | 120.347 | 440.9 | 3.664 | 2842 | 13801 | 74 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp32-w32 (32) | 107.265 | 413.1 | 3.851 | 2850 | 13801 | 73 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp28-w32 (28) | 94.364 | 384.2 | 4.071 | 2857 | 13801 | 71 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp24-w32 (24) | 80.823 | 353.8 | 4.377 | 2850 | 13801 | 69 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp21-w32 (21) | 70.735 | 327.2 | 4.626 | 2850 | 13801 | 66 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp16-w32 (16) | 53.985 | 290.9 | 5.389 | 2858.3 | 13801 | 64 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp11-w32 (11) | 37.34 | 250.9 | 6.719 | 2872 | 13801 | 60 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp43-w8 (43) | 89.595 | 362.8 | 4.049 | 2855.9 | 13801 | 65 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | base (0) | 136.721 | 320.9 | 2.347 | 2850 | 13801 | 63 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w32 (170) | 136.166 | 319.1 | 2.343 | 2850 | 13801 | 63 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w16 (170) | 136.884 | 316.8 | 2.314 | 2850 | 13801 | 63 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w8 (170) | 137.149 | 310.8 | 2.266 | 2850 | 13801 | 63 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w4 (170) | 136.904 | 310.9 | 2.271 | 2865 | 13801 | 63 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w2 (170) | 135.705 | 309.9 | 2.284 | 2865 | 13801 | 62 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | base (0) | 137.164 | 452.8 | 3.301 | 2865 | 13801 | 62 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w32 (170) | 136.407 | 462.6 | 3.391 | 2842 | 13801 | 67 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w16 (170) | 137.12 | 480.3 | 3.503 | 2842 | 13801 | 72 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w8 (170) | 137.035 | 482.9 | 3.524 | 2827.6 | 13801 | 74 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w4 (170) | 134.941 | 483.9 | 3.586 | 2827 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w2 (170) | 98.779 | 409.6 | 4.147 | 2835 | 13801 | 73 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp128-w32 (128) | 136.422 | 476.2 | 3.491 | 2835 | 13801 | 74 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp96-w32 (96) | 134.373 | 470.6 | 3.502 | 2835 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp85-w32 (85) | 136.278 | 474.8 | 3.484 | 2835 | 13801 | 76 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp64-w32 (64) | 136.056 | 474.7 | 3.489 | 2835 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp52-w32 (52) | 128.568 | 459.9 | 3.577 | 2842 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp43-w32 (43) | 134.477 | 470 | 3.495 | 2842 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp36-w32 (36) | 120.347 | 440.9 | 3.664 | 2842 | 13801 | 74 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp32-w32 (32) | 107.265 | 413.1 | 3.851 | 2850 | 13801 | 73 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp28-w32 (28) | 94.364 | 384.2 | 4.071 | 2857 | 13801 | 71 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp24-w32 (24) | 80.823 | 353.8 | 4.377 | 2850 | 13801 | 69 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp21-w32 (21) | 70.735 | 327.2 | 4.626 | 2850 | 13801 | 66 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp16-w32 (16) | 53.985 | 290.9 | 5.389 | 2858.3 | 13801 | 64 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp11-w32 (11) | 37.34 | 250.9 | 6.719 | 2872 | 13801 | 60 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp43-w8 (43) | 89.595 | 362.8 | 4.049 | 2855.9 | 13801 | 65 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | base (0) | 136.721 | 320.9 | 2.347 | 2850 | 13801 | 63 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w32 (170) | 136.166 | 319.1 | 2.343 | 2850 | 13801 | 63 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w16 (170) | 136.884 | 316.8 | 2.314 | 2850 | 13801 | 63 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w8 (170) | 137.149 | 310.8 | 2.266 | 2850 | 13801 | 63 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w4 (170) | 136.904 | 310.9 | 2.271 | 2865 | 13801 | 63 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w2 (170) | 135.705 | 309.9 | 2.284 | 2865 | 13801 | 62 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp128-w32 (128) | 136.627 | 313.4 | 2.294 | 2865 | 13801 | 62 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp96-w32 (96) | 134.635 | 309.9 | 2.302 | 2865 | 13801 | 62 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp85-w32 (85) | 136.758 | 311.6 | 2.278 | 2865 | 13801 | 62 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp64-w32 (64) | 136.733 | 311.3 | 2.277 | 2865 | 13801 | 62 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp52-w32 (52) | 132.782 | 307.2 | 2.314 | 2865 | 13801 | 62 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp43-w32 (43) | 136.463 | 310.6 | 2.276 | 2865 | 13801 | 61 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp36-w32 (36) | 136.046 | 309.6 | 2.276 | 2865 | 13801 | 61 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp32-w32 (32) | 135.686 | 309.4 | 2.280 | 2865 | 13801 | 61 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp28-w32 (28) | 135.201 | 308.6 | 2.283 | 2865 | 13801 | 61 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | base (0) | 137.164 | 452.8 | 3.301 | 2865 | 13801 | 62 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w32 (170) | 136.407 | 462.6 | 3.391 | 2842 | 13801 | 67 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w16 (170) | 137.12 | 480.3 | 3.503 | 2842 | 13801 | 72 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w8 (170) | 137.035 | 482.9 | 3.524 | 2827.6 | 13801 | 74 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w4 (170) | 134.941 | 483.9 | 3.586 | 2827 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w2 (170) | 98.779 | 409.6 | 4.147 | 2835 | 13801 | 73 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp128-w32 (128) | 136.422 | 476.2 | 3.491 | 2835 | 13801 | 74 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp96-w32 (96) | 134.373 | 470.6 | 3.502 | 2835 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp85-w32 (85) | 136.278 | 474.8 | 3.484 | 2835 | 13801 | 76 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp64-w32 (64) | 136.056 | 474.7 | 3.489 | 2835 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp52-w32 (52) | 128.568 | 459.9 | 3.577 | 2842 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp43-w32 (43) | 134.477 | 470 | 3.495 | 2842 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp36-w32 (36) | 120.347 | 440.9 | 3.664 | 2842 | 13801 | 74 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp32-w32 (32) | 107.265 | 413.1 | 3.851 | 2850 | 13801 | 73 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp28-w32 (28) | 94.364 | 384.2 | 4.071 | 2857 | 13801 | 71 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp24-w32 (24) | 80.823 | 353.8 | 4.377 | 2850 | 13801 | 69 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp21-w32 (21) | 70.735 | 327.2 | 4.626 | 2850 | 13801 | 66 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp16-w32 (16) | 53.985 | 290.9 | 5.389 | 2858.3 | 13801 | 64 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp11-w32 (11) | 37.34 | 250.9 | 6.719 | 2872 | 13801 | 60 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp43-w8 (43) | 89.595 | 362.8 | 4.049 | 2855.9 | 13801 | 65 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | base (0) | 136.721 | 320.9 | 2.347 | 2850 | 13801 | 63 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w32 (170) | 136.166 | 319.1 | 2.343 | 2850 | 13801 | 63 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w16 (170) | 136.884 | 316.8 | 2.314 | 2850 | 13801 | 63 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w8 (170) | 137.149 | 310.8 | 2.266 | 2850 | 13801 | 63 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w4 (170) | 136.904 | 310.9 | 2.271 | 2865 | 13801 | 63 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w2 (170) | 135.705 | 309.9 | 2.284 | 2865 | 13801 | 62 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp128-w32 (128) | 136.627 | 313.4 | 2.294 | 2865 | 13801 | 62 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp96-w32 (96) | 134.635 | 309.9 | 2.302 | 2865 | 13801 | 62 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp85-w32 (85) | 136.758 | 311.6 | 2.278 | 2865 | 13801 | 62 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp64-w32 (64) | 136.733 | 311.3 | 2.277 | 2865 | 13801 | 62 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp52-w32 (52) | 132.782 | 307.2 | 2.314 | 2865 | 13801 | 62 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp43-w32 (43) | 136.463 | 310.6 | 2.276 | 2865 | 13801 | 61 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp36-w32 (36) | 136.046 | 309.6 | 2.276 | 2865 | 13801 | 61 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp32-w32 (32) | 135.686 | 309.4 | 2.280 | 2865 | 13801 | 61 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp28-w32 (28) | 135.201 | 308.6 | 2.283 | 2865 | 13801 | 61 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp24-w32 (24) | 133.819 | 307 | 2.294 | 2865 | 13801 | 61 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp21-w32 (21) | 132.826 | 305.6 | 2.301 | 2865 | 13801 | 61 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp16-w32 (16) | 125.545 | 294.4 | 2.345 | 2865 | 13801 | 61 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp11-w32 (11) | 100.111 | 275.1 | 2.748 | 2865.2 | 13801 | 60 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp43-w8 (43) | 135.989 | 306.2 | 2.252 | 2865 | 13801 | 61 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | 1300 | base (0) | 134.234 | 302 | 2.250 | 1290 | 13801 | 55 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | base (0) | 137.164 | 452.8 | 3.301 | 2865 | 13801 | 62 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w32 (170) | 136.407 | 462.6 | 3.391 | 2842 | 13801 | 67 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w16 (170) | 137.12 | 480.3 | 3.503 | 2842 | 13801 | 72 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w8 (170) | 137.035 | 482.9 | 3.524 | 2827.6 | 13801 | 74 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w4 (170) | 134.941 | 483.9 | 3.586 | 2827 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w2 (170) | 98.779 | 409.6 | 4.147 | 2835 | 13801 | 73 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp128-w32 (128) | 136.422 | 476.2 | 3.491 | 2835 | 13801 | 74 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp96-w32 (96) | 134.373 | 470.6 | 3.502 | 2835 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp85-w32 (85) | 136.278 | 474.8 | 3.484 | 2835 | 13801 | 76 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp64-w32 (64) | 136.056 | 474.7 | 3.489 | 2835 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp52-w32 (52) | 128.568 | 459.9 | 3.577 | 2842 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp43-w32 (43) | 134.477 | 470 | 3.495 | 2842 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp36-w32 (36) | 120.347 | 440.9 | 3.664 | 2842 | 13801 | 74 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp32-w32 (32) | 107.265 | 413.1 | 3.851 | 2850 | 13801 | 73 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp28-w32 (28) | 94.364 | 384.2 | 4.071 | 2857 | 13801 | 71 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp24-w32 (24) | 80.823 | 353.8 | 4.377 | 2850 | 13801 | 69 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp21-w32 (21) | 70.735 | 327.2 | 4.626 | 2850 | 13801 | 66 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp16-w32 (16) | 53.985 | 290.9 | 5.389 | 2858.3 | 13801 | 64 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp11-w32 (11) | 37.34 | 250.9 | 6.719 | 2872 | 13801 | 60 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp43-w8 (43) | 89.595 | 362.8 | 4.049 | 2855.9 | 13801 | 65 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | base (0) | 136.721 | 320.9 | 2.347 | 2850 | 13801 | 63 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w32 (170) | 136.166 | 319.1 | 2.343 | 2850 | 13801 | 63 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w16 (170) | 136.884 | 316.8 | 2.314 | 2850 | 13801 | 63 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w8 (170) | 137.149 | 310.8 | 2.266 | 2850 | 13801 | 63 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w4 (170) | 136.904 | 310.9 | 2.271 | 2865 | 13801 | 63 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w2 (170) | 135.705 | 309.9 | 2.284 | 2865 | 13801 | 62 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp128-w32 (128) | 136.627 | 313.4 | 2.294 | 2865 | 13801 | 62 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp96-w32 (96) | 134.635 | 309.9 | 2.302 | 2865 | 13801 | 62 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp85-w32 (85) | 136.758 | 311.6 | 2.278 | 2865 | 13801 | 62 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp64-w32 (64) | 136.733 | 311.3 | 2.277 | 2865 | 13801 | 62 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp52-w32 (52) | 132.782 | 307.2 | 2.314 | 2865 | 13801 | 62 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp43-w32 (43) | 136.463 | 310.6 | 2.276 | 2865 | 13801 | 61 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp36-w32 (36) | 136.046 | 309.6 | 2.276 | 2865 | 13801 | 61 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp32-w32 (32) | 135.686 | 309.4 | 2.280 | 2865 | 13801 | 61 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp28-w32 (28) | 135.201 | 308.6 | 2.283 | 2865 | 13801 | 61 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp24-w32 (24) | 133.819 | 307 | 2.294 | 2865 | 13801 | 61 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp21-w32 (21) | 132.826 | 305.6 | 2.301 | 2865 | 13801 | 61 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp16-w32 (16) | 125.545 | 294.4 | 2.345 | 2865 | 13801 | 61 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp11-w32 (11) | 100.111 | 275.1 | 2.748 | 2865.2 | 13801 | 60 | PASS |
|
||||
| mx8-devnet-epoch0 | unlocked | sp43-w8 (43) | 135.989 | 306.2 | 2.252 | 2865 | 13801 | 61 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | 1300 | base (0) | 134.234 | 302 | 2.250 | 1290 | 13801 | 55 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | 1300 | sp170-w32 (170) | 128.882 | 298.1 | 2.313 | 1290 | 13801 | 59 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | 1300 | sp170-w16 (170) | 130.496 | 302.4 | 2.317 | 1290 | 13801 | 61 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | 1300 | sp170-w8 (170) | 131.723 | 303.7 | 2.306 | 1290 | 13801 | 62 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | 1300 | sp170-w4 (170) | 101.305 | 267.2 | 2.638 | 1290 | 13801 | 60 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | 1300 | sp170-w2 (170) | 54.393 | 197.9 | 3.638 | 1290 | 13801 | 57 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | 1300 | sp128-w32 (128) | 130.252 | 299 | 2.296 | 1290 | 13801 | 59 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | 1300 | sp96-w32 (96) | 120.933 | 286.1 | 2.366 | 1290 | 13801 | 60 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | base (0) | 137.164 | 452.8 | 3.301 | 2865 | 13801 | 62 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w32 (170) | 136.407 | 462.6 | 3.391 | 2842 | 13801 | 67 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w16 (170) | 137.12 | 480.3 | 3.503 | 2842 | 13801 | 72 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w8 (170) | 137.035 | 482.9 | 3.524 | 2827.6 | 13801 | 74 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w4 (170) | 134.941 | 483.9 | 3.586 | 2827 | 13801 | 75 | PASS |
|
||||
| v4-devnet-epoch0 | unlocked | sp170-w2 (170) | 98.779 | 409.6 | 4.147 | 2835 | 13801 | 73 | PASS |
|
||||
